全国铁路货运营业路线里程表-铁路里程查询-中国
快递价格 2021-03-28 21:52www.guomeikuaidi.com快递价格查询
线 名 | 起 始 站 | 行 政 区 | 里 程 | 线 名 | 起 始 站 | 行 政 区 | 里 程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京沪线 | 北京——上海 | 京津冀鲁皖苏沪 | 1463 | 金千线 | 金华西——千岛湖 | 浙 | 79 |
辛泰线 | 临淄——泰山 | 鲁 | 162 | 向乐线 | 向塘——江边村 | 赣 | 122 |
磁莱线 | 磁窑——莱芜东 | 鲁 | 120 | 分文线 | 分宜——文竹 | 赣 | 153 |
枣庄线 | 枣庄西——枣庄 | 鲁 | 32 | 醴茶线 | 醴陵——清路 | 湘 | 131 |
符夹线 | 符离集——夹河寨 | 皖苏 | 85 | 皖赣线 | 芜湖——贵溪 | 皖赣 | 550 |
濉阜线 | 青龙山——阜阳 | 皖 | 147 | 鹰厦线 | 鹰潭——厦门 | 赣闽 | 694 |
阜淮线 | 阜阳——淮南 | 皖 | 126 | 来福线 | 来舟——福州 | 闽 | 194 |
水张线 | 水家湖——张楼 | 皖 | 52 | 福马线 | 福州——马尾 | 闽 | 24 |
淮南线 | 蚌埠——芜湖 | 皖 | 272 | 漳龙线 | 漳平——龙川 | 闽粤 | 374 |
合九线 | 合肥——孔垄 | 皖鄂 | 300 | 漳泉线 | 漳平——剑斗 | 闽 | 77 |
安庆线 | 安庆西——安庆 | 皖 | 40 | 漳州线 | 郭坑——漳州 | 闽 | 11 |
南京北线 | 林场——南京北 | 苏 | 8 | 京九线 | 北京西——深圳 | 京冀鲁豫皖鄂赣粤 | 2372 |
宁铜线 | 南京——铜陵 | 苏皖 | 214 | 津霸线 | 天津——霸州 | 闽 | 87 |
沪新线 | 上海南——新桥 | 沪 | 16 | 横麻线 | 横店——麻城 | 鄂 | 80 |
胶济线 | 济南——青岛 | 鲁 | 393 | 京广线 | 北京西——广州 | 京冀豫鄂湘粤 | 2300 |
博山线 | 淄博——博山 | 鲁 | 39 | 西良线 | 北京西——良乡 | 京 | 31 |
张东线 | 淄博——东营 | 鲁 | 91 | 石太线 | 石家庄——太原 | 冀晋 | 231 |
蓝烟线 | 蓝村——烟台 | 鲁 | 183 | 石德线 | 石家庄——德州 | 冀 | 180 |
桃威线 | 桃村——威海 | 鲁 | 138 | 邯长线 | 邯郸——长治北 | 冀晋 | 220 |
新石线 | 新乡——日照 | 豫鲁 | 630 | 马磁线 | 马头——磁山 | 冀 | 47 |
沪杭线 | 上海——杭州 | 沪浙 | 201 | 峰峰线 | 新坡——峰峰 | 冀 | 8 |
金山线 | 新桥——金山卫东 | 沁 | 43 | 汤鹤线 | 汤阴——鹤壁北 | 豫 | 19 |
浙赣线 | 杭州——株洲 | 浙赣湘 | 954 | 安李线 | 安阳——李珍 | 豫 | 32 |
宣杭线 | 宣城——杭州 | 皖浙 | 240 | 石林线 | 石涧——林县 | 豫 | 20 |
长牛线 | 长兴——牛头山 | 浙皖 | 40 | 太新线 | 太原——新乡 | 晋豫 | 497 |
杭甬线 | 杭州——宁波 | 浙 | 171 | 漯宝线 | 漯河——宝丰 | 豫 | 107 |
金温线 | 金华西——温州 | 浙 | 262 | 江岸线 | 堪家矶——江岸 | 鄂 | 7 |
横南线 | 横峰——南平 | 赣闽 | 255 | 汉丹线 | 武昌——丹江 | 鄂 | 437 |
上铅线 | 上饶——铅山西 | 浙 | 79 | 武九线 | 武昌——庐山 | 鄂赣 | 275 |
快递价格表
- 申通快递运费查询价格表
- 百世快递收费标准价格表 百世快递收费标准价格
- 申通快递价格收费标准 申通快递费用价格表202
- 物流费用价格表全国 物流费用价格表2023
- 机场空运多少钱一公斤 飞机托运行李多少钱一公
- 全国货运物流价格参考一览表 全国货运物流价格
- 联邦快递运费价格表 联邦快递运费价格表最新
- 国际ems快递费用价格表 国际ems资费
- 中毕邮政两岸快递小包查询 中华邮政两岸小包查
- 中通快递费用价格查询 中通快递收费标准价格表
- 顺丰快递费用查询快递价格查询 顺丰速运快递费
- 汽车托运1000公里收费标准 汽车托运收费标准
- 哪个物流能上门取件又便宜的 哪个物流可以上门
- 跨省快递收费标准价格表 省内寄快递收费标准价
- 开封的物流公司及价格 开封县物流公司
- 物流收费标准怎么计算 物流收费标准计算公式