财富中文评2011最受赞赏中国公司:阿里巴巴居首
快递价格 2021-03-28 21:51www.guomeikuaidi.com快递价格查询
新浪科技讯 9月29日上午消息,财富中文网( .FORTUNECha. )今日正式发布2011年“最受赞赏的中国公司”排行榜,阿里巴巴蝉联了‘最受赞赏的中国公司’排行榜的冠军。海尔集团和百度分列排行榜的第二位和第三位。
今年,腾讯、新浪、网易、搜狐、当当网等多家互联网公司也进入了本次“最受赞赏的中国公司”排行榜中。
财富中文网评论称,在互联网这个完全市场化,竞争白热化的行业,这些公司的脱颖而出、受到赞赏,也反映了兴起于上世纪末的互联网行业,在这十多年中国经济高速发展的大环境下,所取得的飞跃式地发展和令人赞叹的成就。
“最受赞赏的中国公司”排行榜是《财富》(中文版)和Hay(合益)集团共同合作完成,自2006年推出以来,至今是第六次发布,且今年将上榜企业扩大到50家。
排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 行业 |
---|---|---|---|
1 | 阿里巴巴网络有限公司 | 杭州市 | 互联网、互联网服务 |
2 | 海尔集团 | 青岛市 | 电子、电器 |
3 | 百度 | 北京市 | 互联网、互联网服务 |
4 | 华为技术有限公司 | 深圳市 | 电信制造及服务 |
5 | 联想集团有限公司 | 北京市 | 电子、电器 |
6 | 腾讯 | 深圳市 | 互联网、互联网服务 |
7 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽车 |
8 | 宝钢集团有限公司 | 上海市 | 钢铁业 |
9 | 大连万达集团 | 大连市 | 房地产开发 |
10 | 三一重工业集团有限公司 | 长沙市 | 制造业 |
11 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福清市 | 汽车零部件 |
11 | 李宁有限公司 | 北京市 | 制造业 |
13 | 贵州茅台酒厂有限责任公司 | 仁怀市 | 食品、饮料 |
13 | 招商银行股份有限公司 | 深圳市 | 银行 |
15 | 珠海格力集团有限公司 | 珠海市 | 电子、电器 |
16 | 青岛啤酒集团有限公司 | 青岛市 | 食品、饮料 |
17 | 美的集团有限公司 | 佛山市 | 电子、电器 |
18 | 中粮集团 | 北京市 | 多元化企业 |
19 | 万科企业股份有限公司 | 深圳市 | 房地产开发 |
20 | 苏宁电器股份有限公司 | 南京市 | 批发、零售、分销 |
21 | 新浪 | 北京市 | 互联网、互联网服务 |
22 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 杭州市 | 食品、饮料 |
23 | 当当网 | 北京市 | 互联网、互联网服务 |
23 | 中国移动通信集团公司 | 北京市 | 电信制造及服务 |
25 | 携程 | 上海市 | 互联网、互联网服务 |
26 | 京东商城 | 北京市 | 批发、零售、分销 |
27 | 华润(集团)有限公司 | 香港 | 多元化企业 |
27 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 上海市 | 车辆及零部件 |
29 | 国家电网公司 | 北京市 | 电力、公共事业 |
30 | 海信集团 | 青岛市 | 电子、电器 |
31 | 云南白药控股有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 |
32 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 深圳市 | 保险 |
33 | 海南航空股份有限公司 | 海口市 | 交通、运输及物流 |
33 | 网易 | 广州市 | 互联网、互联网服务 |
35 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州市 | 车辆及零部件 |
36 | 新希望集团 | 成都市 | 多元化企业 |
37 | 北京燕京啤酒集团公司 | 北京市 | 食品、饮料 |
38 | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳市 | 电信制造及服务 |
39 | 搜狐 | 北京市 | 互联网、互联网服务 |
40 | 五粮液集团有限公司 | 宜宾市 | 食品、饮料 |
41 | 安踏体育用品有限公司 | 厦门市 | 纺织服装 |
42 | 中国工商银行股份有限公司 | 北京市 | 银行 |
43 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 芜湖市 | 制造业 |
44 | 中国航天科技集团公司 | 北京市 | 制造业 |
45 | 东风汽车公司 | 武汉市 | 车辆及零部件 |
46 | 沙钢集团 | 张家港市 | 钢铁业 |
47 | 方正集团 | 北京市 | 电子、电器 |
48 | 国美电器控股有限公司 | 北京市 | 批发、零售、分销 |
49 | 中国南方航空集团公司 | 广州市 | 交通、运输及物流 |
50 | 中国银行股份有限公司 | 北京市 | 银行 |
快递价格表
- 申通快递运费查询价格表
- 百世快递收费标准价格表 百世快递收费标准价格
- 申通快递价格收费标准 申通快递费用价格表202
- 物流费用价格表全国 物流费用价格表2023
- 机场空运多少钱一公斤 飞机托运行李多少钱一公
- 全国货运物流价格参考一览表 全国货运物流价格
- 联邦快递运费价格表 联邦快递运费价格表最新
- 国际ems快递费用价格表 国际ems资费
- 中毕邮政两岸快递小包查询 中华邮政两岸小包查
- 中通快递费用价格查询 中通快递收费标准价格表
- 顺丰快递费用查询快递价格查询 顺丰速运快递费
- 汽车托运1000公里收费标准 汽车托运收费标准
- 哪个物流能上门取件又便宜的 哪个物流可以上门
- 跨省快递收费标准价格表 省内寄快递收费标准价
- 开封的物流公司及价格 开封县物流公司
- 物流收费标准怎么计算 物流收费标准计算公式