中国物流企业100强 中国物流企业排名TOP100
快递价格 2021-04-09 19:07www.guomeikuaidi.com快递价格查询
排名 | 全称 | 简称 |
---|---|---|
1 | 顺丰速运(集团)有限公司 | 顺丰快递 |
2 | 圆通速递有限公司 | 圆通快递 |
3 | 申通快递有限公司 | 申通快递 |
4 | 上海韵达货运有限公司 | 韵达快递 |
5 | 中国邮政速递物流股份有限公司 | 中国邮政速递物流 |
6 | 德邦物流股份有限公司 | 德邦物流 |
7 | 中通快递股份有限公司 | 中通快递 |
8 | 青岛日日顺物流有限公司 | 日日顺物流 |
9 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | DHL |
10 | 优比速包裹运送(广东)有限公司 | UPS |
11 | 杭州百世网络技术有限公司 | 百世 |
12 | 上海安能物流有限公司 | 安能物流 |
13 | 深圳市前海转运四方现代物流有限公司 | 转运四方 |
14 | 天天快递有限公司 | 天天快递 |
15 | 杭州菜鸟物流信息科技有限公司 | 菜鸟物流 |
16 | 深圳市递四方信息科技有限公司 | 递四方速递 |
17 | 荷皇天地(中国)投资有限公司 | TNT 快递 |
18 | 上海世集信息科技服务中心 | 乐一番日本转运 |
19 | 北京同城必应科技有限公司 | 闪送 |
20 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | 京东物流 |
21 | 北京宅急送快运股份有限公司 | 宅急送 |
22 | 北京西边信息科技有限公司 | 转运中国 |
23 | 速尔快递有限公司 | 速尔快递 |
24 | 江苏苏宁物流有限公司 | 苏宁物流 |
25 | 深圳市宏福圣货运代理有限公司 | 物流巴巴 |
26 | 上海佳吉快运有限公司 | 佳吉快运 |
27 | 上海倍海供应链管理有限公司 | 贝海国际速递 |
28 | 跨越速运集团有限公司 | 跨越速运 |
29 | 深圳货拉拉科技有限公司 | 货拉拉 |
30 | 邦储国际货运代理(上海)有限公司 | 斑马物联网 |
31 | 福州市顺翼信息技术有限公司 | 天翼快递 |
32 | 贵州满帮科技有限公司 | 满帮集团 |
33 | 上海红楼快递集团有限公司 | 国通快递 |
34 | 中国外运股份有限公司 | 中国外运 |
35 | 上海华振物流有限公司 | 天地华宇 |
36 | 哈尔滨飘洋国际货物运输代理有限公司 | 飞碟快递 |
37 | 北京如风达快递有限公司 | 如风达快递 |
38 | 广东信丰物流有限公司 | 信丰物流 |
39 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 中远集运 |
40 | 深圳市百运科技有限公司 | 百运网 |
41 | 东莞市联昊通速递有限公司 | 联昊通速递 |
42 | 深圳前海三态现代物流有限公司 | 三态速递 |
43 | 山东捷丰国际储运有限公司 | 山东捷丰 |
44 | 远成物流股份有限公司 | 远成快运 |
45 | 天津易客满国际物流有限公司 | 易客满 |
46 | 深圳市华美迅捷国际物流有限公司 | 华美快递 |
47 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 中国远洋海运 |
48 | 广州市晟华网络科技有限公司 | 美国快递 |
49 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 长帆国际 |
50 | 中铁物流集团有限公司 | 中铁物流 |
51 | 深圳绝配国际物流有限公司 | 快鸟转运 |
52 | 河南宇鑫物流集团有限公司 | 宇鑫物流 |
53 | 上海全毅快递有限公司 | 全一快递 |
54 | 广东龙邦物流有限公司 | 龙邦速运 |
55 | 桂林市四海通信息科技有限公司 | 日本JPSTO转运 |
56 | 上海汇航捷讯网络科技有限公司 | 运去哪 |
57 | 重庆中环国际货运代理有限公司 | 中环转运 |
58 | 中铁快运股份有限公司 | 中铁快运 |
59 | 重庆华翼货运代理有限公司 | 飞洋快递 |
60 | 浙江点我达网络科技有限公司 | 点我达 |
61 | 四川创物科技有限公司 | 人人快递 |
62 | 嘉里大通物流有限公司 | 嘉里大通 |
63 | 一三九国际物流(北京)有限公司 | 139物流 |
64 | 深圳大森林国际货运代理有限公司 | 大森林物流 |
65 | 厦门象屿股份有限公司 | 象屿集团 |
66 | 盛辉物流集团有限公司 | 盛辉物流 |
67 | 上海公兴搬场物流有限公司 | 公兴搬家 |
68 | 成都蚂蚁物流有限公司 | 蚂蚁物流 |
69 | 江苏新宁供应链管理有限公司 | 新宁物流 |
70 | 无锡市速通运输有限公司 | 速通物流 |
71 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 飞力达 |
72 | 上海发网供应链管理有限公司 | 发网 |
73 | 上海大众物流有限公司 | 大众物流 |
74 | 深圳市达方物流有限公司 | 达方物流 |
75 | 沈阳市易之连货运信息咨询有限公司 | 友家速递 |
76 | 广东优速物流有限公司 | 优速快递 |
77 | 南京晟邦物流有限公司 | 晟邦物流 |
78 | 河南省鸿泰物流有限公司 | 鸿泰物流 |
79 | 山东佳怡物流有限公司 | 佳怡物流 |
80 | 盛丰物流集团有限公司 | 盛丰物流 |
81 | 河南长通运输有限公司 | 河南长通 |
82 | 东莞市加运美速递服务有限公司 | 加运美速递 |
83 | 华鹏飞股份有限公司 | 华鹏飞 |
84 | 徐州公路运输集团有限责任公司 | 徐运集团 |
85 | 增益供应链有限公司 | 增益速递 |
86 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 中海集运 |
87 | 北京亚之星物流公司 | 北京亚之星 |
88 | 上海全胜物流股份有限公司 | 全胜物流 |
89 | 沈阳递家物流股份有限公司 | 递家物流 |
90 | 武汉市大道物流有限责任公司 | 大道物流 |
91 | 上海春风物流股份有限公司 | 春风物流 |
92 | 阿凡提物流有限公司 | 阿凡提物流 |
93 | 万里运业股份有限公司 | 万里运业 |
94 | 江苏同益国际物流股份有限公司 | 同益物流 |
95 | 浙江九龙国际物流有限公司 | 九龙物流 |
96 | 天津荣进睿达物流有限公司 | 荣进睿达 |
97 | 保正(上海)供应链管理股份有限公司 | 保正物流 |
98 | 高高信息科技(上海)有限公司 | 快狗速运 |
99 | 北京中冷物流股份有限公司 | 中冷物流 |
100 | 北京睿力恒一物流技术股份公司 | 睿力物流 |
快递价格表
- 申通快递运费查询价格表
- 百世快递收费标准价格表 百世快递收费标准价格
- 申通快递价格收费标准 申通快递费用价格表202
- 物流费用价格表全国 物流费用价格表2023
- 机场空运多少钱一公斤 飞机托运行李多少钱一公
- 全国货运物流价格参考一览表 全国货运物流价格
- 联邦快递运费价格表 联邦快递运费价格表最新
- 国际ems快递费用价格表 国际ems资费
- 中毕邮政两岸快递小包查询 中华邮政两岸小包查
- 中通快递费用价格查询 中通快递收费标准价格表
- 顺丰快递费用查询快递价格查询 顺丰速运快递费
- 汽车托运1000公里收费标准 汽车托运收费标准
- 哪个物流能上门取件又便宜的 哪个物流可以上门
- 跨省快递收费标准价格表 省内寄快递收费标准价
- 开封的物流公司及价格 开封县物流公司
- 物流收费标准怎么计算 物流收费标准计算公式