海运整箱:锦程物流网3月22日海运整箱运价
快递价格 2021-03-22 19:41www.guomeikuaidi.com快递价格查询
起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
青岛 | 台中 | 40.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 基隆 | 10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 澳门 | 10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 吉大港 | 19.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 香港 | 10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 仰光 | 20.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 西哈努克 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 台中 | 40.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 澳门 | 10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 香港 | 10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 基隆 | 10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 吉大港 | 19.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 仰光 | 20.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 西哈努克 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 波士顿 | 1000.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
宁波 | 旧金山 | 900.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
大连 | 杰克逊维尔 | 700.00/1300.00/1300.00/1300.00 | 详细 |
青岛 | 迈阿密 | 650.00/1400.00/1450.00/1450.00 | 详细 |
厦门 | 盐城 | 600.00/1200.00/1200.00/1200.00 | 详细 |
宁波 | 新奥尔良 | 650.00/1400.00/1450.00/1450.00 | 详细 |
大连 | 夏洛特 | 1300.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
青岛 | 滨海萨凡纳 | 1100.00/1600.00/1600.00/1600.00 | 详细 |
天津新港 | 莫比尔 | 600.00/1200.00/1200.00/1200.00 | 详细 |
上海 | 匹兹堡 | 1100.00/1600.00/1600.00/1600.00 | 详细 |
厦门 | 孟菲斯 | 650.00/1400.00/1450.00/1450.00 | 详细 |
上海 | 底特律 | 800.00/1400.00/1400.00/1400.00 | 详细 |
宁波 | 拉雷多 | 1200.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
大连 | 堪萨斯城 | 1100.00/1600.00/1600.00/1600.00 | 详细 |
青岛 | 麦德林 | 1000.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
天津新港 | 费尼克斯 | 900.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
上海 | 丹佛 | 700.00/1300.00/1300.00/1300.00 | 详细 |
厦门 | 奥马哈 | 1200.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
上海 | 伯明翰 | 650.00/1400.00/1450.00/1450.00 | 详细 |
宁波 | 奥克兰 | 1000.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
大连 | 埃尔帕索 | 900.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
上海 | 巴尔的摩 | 1200.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
青岛 | 亚当斯港 | 800.00/1400.00/1400.00/1400.00 | 详细 |
上海 | 奥兰多 | 1000.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
上海 | 安大略湖 | 600.00/1200.00/1200.00/1200.00 | 详细 |
上海 | 奥克兰 | 900.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
上海 | 埃尔帕索 | 800.00/1400.00/1400.00/1400.00 | 详细 |
上海 | 希达尔戈 | 650.00/1200.00/1250.00/1250.00 | 详细 |
上海 | 亚当斯港 | 700.00/1300.00/1300.00/1300.00 | 详细 |
上海 | 萨宾 | 1200.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
上海 | 荷兰港 | 1300.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
上海 | 费城 | 1000.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
上海 | 亚特兰大 | 900.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
上海 | 波士顿 | 800.00/1400.00/1400.00/1400.00 | 详细 |
上海 | 旧金山 | 700.00/1300.00/1300.00/1300.00 | 详细 |
上海 | 休斯顿 | 900.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
上海 | 亚特兰大 | 700.00/1300.00/1300.00/1300.00 | 详细 |
上海 | 诺福克 | 650.00/1200.00/1250.00/1250.00 | 详细 |
上海 | 波士顿 | 600.00/1200.00/1200.00/1200.00 | 详细 |
上海 | 查尔斯顿 | 1300.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
上海 | 杰克逊维尔 | 1200.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
上海 | 芝加哥 | 1000.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
上海 | 印第安纳波利斯 | 800.00/1400.00/1400.00/1400.00 | 详细 |
上海 | 西雅图 | 900.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
上海 | 盐城 | 700.00/1300.00/1300.00/1300.00 | 详细 |
上海 | 洛杉矶 | 800.00/1400.00/1400.00/1400.00 | 详细 |
上海 | 辛辛那提 | 650.00/1400.00/1450.00/1450.00 | 详细 |
上海 | 夏洛特 | 650.00/1200.00/1250.00/1250.00 | 详细 |
上海 | 匹兹堡 | 1100.00/1600.00/1600.00/1600.00 | 详细 |
上海 | 新奥尔良 | 1200.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
上海 | 纽约 | 1000.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
上海 | 孟菲斯 | 650.00/1400.00/1450.00/1450.00 | 详细 |
上海 | 路易斯维尔 | 900.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
上海 | 奥马哈 | 1300.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
上海 | 希达尔戈 | 650.00/1400.00/1450.00/1450.00 | 详细 |
上海 | 波士顿 | 900.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
上海 | 诺福克 | 650.00/1400.00/1450.00/1450.00 | 详细 |
厦门 | 伯明翰 | 600.00/1200.00/1200.00/1200.00 | 详细 |
大连 | 奥马哈 | 1200.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
青岛 | 奥克兰 | 1000.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
厦门 | 希达尔戈 | 600.00/1200.00/1200.00/1200.00 | 详细 |
宁波 | 默特尔克里克 | 650.00/1400.00/1450.00/1450.00 | 详细 |
大连 | 休斯顿 | 1300.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
青岛 | 亚特兰大 | 1100.00/1600.00/1600.00/1600.00 | 详细 |
厦门 | 西雅图 | 1000.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
上海 | 新奥尔良 | 800.00/1400.00/1400.00/1400.00 | 详细 |
宁波 | 芝加哥 | 800.00/1400.00/1400.00/1400.00 | 详细 |
大连 | 长滩 | 700.00/1300.00/1300.00/1300.00 | 详细 |
快递价格表
- 申通快递运费查询价格表
- 百世快递收费标准价格表 百世快递收费标准价格
- 申通快递价格收费标准 申通快递费用价格表202
- 物流费用价格表全国 物流费用价格表2023
- 机场空运多少钱一公斤 飞机托运行李多少钱一公
- 全国货运物流价格参考一览表 全国货运物流价格
- 联邦快递运费价格表 联邦快递运费价格表最新
- 国际ems快递费用价格表 国际ems资费
- 中毕邮政两岸快递小包查询 中华邮政两岸小包查
- 中通快递费用价格查询 中通快递收费标准价格表
- 顺丰快递费用查询快递价格查询 顺丰速运快递费
- 汽车托运1000公里收费标准 汽车托运收费标准
- 哪个物流能上门取件又便宜的 哪个物流可以上门
- 跨省快递收费标准价格表 省内寄快递收费标准价
- 开封的物流公司及价格 开封县物流公司
- 物流收费标准怎么计算 物流收费标准计算公式