国际ems收费标准
快递公司 2023-10-17 18:09www.guomeikuaidi.com快递公司电话
国际EMS特快价格
澳门、香港(文件0.5kg)
90元 续重0.5kg 30元 物品首重0.5kg 150元 续重0.5kg 30元
日、韩、朝(文件0.5kg) 115元 续重0.5kg 40元 物品首重0.5kg 180元 续重0.5kg 40元
东南亚、新加坡(文件0.5kg) 130元 续重0.5kg 45元 物品首重0.5kg 190元 续重0.5kg 45元
南太平洋(文件0.5kg) 160元 续重0.5kg 55元 物品首重0.5kg 210元 续重0.5kg 55元
美国,加拿大(文件0.5kg) 180元 续重0.5kg 75元 物品首重0.5kg 240元 续重0.5kg 75元
西欧,北欧(文件0.5kg) 220元 续重0.5kg 75元 物品首重0.5kg 280元 续重0.5kg 75元
南亚(文件0.5kg) 250元 续重0.5kg 90元 物品首重0.5kg 325元 续重0.5kg 90元
中南美 (文件0.5kg) 260元 续重0.5kg 100元 物品首重0.5kg 335元 续重0.5kg 100元
中东,非洲 (文件0.5kg) 370元 续重0.5kg 120元 物品首重0.5kg 445元 续重0.5kg 120元
东欧 独联体 (文件0.5kg) 380元 续重0.5kg 120元 物品首重0.5kg 445元 续重0.5kg 120元
台湾(文件0.5kg) 190元 续重0.5kg 52元 物品首重0.5kg 190元 续重0.5kg 52元
澳门、香港(文件0.5kg)
90元 续重0.5kg 30元 物品首重0.5kg 150元 续重0.5kg 30元
日、韩、朝(文件0.5kg) 115元 续重0.5kg 40元 物品首重0.5kg 180元 续重0.5kg 40元
东南亚、新加坡(文件0.5kg) 130元 续重0.5kg 45元 物品首重0.5kg 190元 续重0.5kg 45元
南太平洋(文件0.5kg) 160元 续重0.5kg 55元 物品首重0.5kg 210元 续重0.5kg 55元
美国,加拿大(文件0.5kg) 180元 续重0.5kg 75元 物品首重0.5kg 240元 续重0.5kg 75元
西欧,北欧(文件0.5kg) 220元 续重0.5kg 75元 物品首重0.5kg 280元 续重0.5kg 75元
南亚(文件0.5kg) 250元 续重0.5kg 90元 物品首重0.5kg 325元 续重0.5kg 90元
中南美 (文件0.5kg) 260元 续重0.5kg 100元 物品首重0.5kg 335元 续重0.5kg 100元
中东,非洲 (文件0.5kg) 370元 续重0.5kg 120元 物品首重0.5kg 445元 续重0.5kg 120元
东欧 独联体 (文件0.5kg) 380元 续重0.5kg 120元 物品首重0.5kg 445元 续重0.5kg 120元
台湾(文件0.5kg) 190元 续重0.5kg 52元 物品首重0.5kg 190元 续重0.5kg 52元
快递公司加盟
- 联邦国际快递查询单号查询跟踪
- 申通快递单号官网查询快递查询
- 速尔快递官网查询单号查询
- 送货上门的物流公司有哪些
- 做物流公司必备哪些条件 一个物流公司一年能挣
- 速腾快递官网查询单号查询 速腾快递查询单号
- 天天快递单号查询快递 天天快递单号查询准确的
- 上海邮政速递物流单号查询 上海邮政速递物流单
- 怎样联系附近的申通快递 查找附近申通快递
- 查询快递物流查询追踪 查询物流快递顺丰
- 申通快运快递单号查询物流 申通速运单号查询
- 中铁快运单号查询跟踪物流信息 中铁快运单号查
- 源之安达快递单号查询快递查询 源之安达官网单
- 中国邮政国际包裹资费查询 中国邮政国际包裹查
- 申通e物流运单号查询快递单号查询
- 宇佳物流怎么查物流信息 宇佳物流怎么查到哪了